| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022) | KARAKTERISTIK PENGASUH ANAK DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 12-36 BULAN | Abstract PDF |
| Citra Elly Agustina, Risnawati Risnawati, Rahayu Yuliana Watiningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | LITERATUR REVIEW PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP PENURUNAN KADAR BILIRUBIN | Abstract PDF |
| Nur Sri Atik, Endang Susilowati, Kristinawati Kristinawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | LITERATUR REVIEW: TERAPI NONFARMAKOLOGI TERHADAP DEPRESI POSTPARTUM | Abstract PDF |
| Nurul Jannah, Siti Septiani, Agus Dodi Praptomo, Siraj Bugar Adhetian, Ardi Novrian, Rini Sugiarti | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Makanan Pendamping ASI Menurunkan Kejadian Stunting pada Balita Kabupaten Sleman | Abstract PDF (Indonesia) |
| Rahayu Widaryanti | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | MANFAAT BUAH BIT (Beta vulgaris) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HAEMOGLOBIN (Hb) IBU HAMIL | Abstract PDF (Indonesia) |
| Farida Utaminingtyas | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pendekatan Pengasuhan Orang Tua dalam Mengatasi Sibling Rivalry pada Anak Usia Dini | Abstract PDF (Indonesia) |
| Wahyu Kristiningrum, Widayati Widayati | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH AIR KELAPA MUDA (COCOS NUCIFERA L) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA KONANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS GALIS KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Citra Elly Agustina, Isnaini Novitasari, Ahmad Suyono | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH AROMA TERAPI VANILA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS TIDUR IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Nella Valen Ika Puspita | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PENGARUH EKSTRAK DAUN KELOR TERHADAP TEKANAN DARAH INDIVIDU OBESE DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Anggeria Oktavisa Denta, Citra Elly Agustina, Hoirotul Faizah | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | PENGARUH HIDROTERAPI TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH DI KELURAHAN BANYUANYAR KABUPATEN SAMPANG | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Isnaini Novitasari, Citra Elly Agustina, Lailatul Hafidah | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGARUH INTERVENSI GIZI SPESIFIK TERHADAP KEJADIAN STUNTING; STUDY LITERATUR REVIEW | Abstract PDF |
| Citra Elly Agustina, Rahayu Yuliana Watiningrum | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH JAMU CEKOK TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN BALITA USIA 12-36 BULAN DI DESA KEDAWUNG KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN | Abstract PDF (Indonesia) |
| Amrin Nurfieni | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH JUS WORTEL (Daucus Carota L.) UNTUK IBU HAMIL TERHADAP HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN (HDK) DI PMB PE PAKUHAJI TANGERANG | Abstract PDF |
| Desy Qomarasari, Lusy Pratiwi, Putri Elfitasari | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | PENGARUH KONSUMSI AIR SERAI (CYMBOPOGON CITRATU), JAHE (ZINGIBER OFFICINALE), JERUK NIPIS (CITRUS AURANTIIFOLIA) DAN MADU HANGAT DALAM MENGATASI HIPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL TRIMESTER I | Abstract PDF |
| Lusy Pratiwi, Niati Ambarsari, Ani Nuraeni | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Pengaruh Locus Of Control Terhadap Terjadinya Stress Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kota Salatiga | Abstract PDF |
| Serafina Damar Sasanti | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGARUH LOVING BABY MASSAGE TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI USIA 1-12 BULAN DI KELURAHAN KERTOSARI, KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG | Abstract PDF |
| Rosminta Sagala | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Pengaruh Minuman Jahe terhadap Penurunan Frekuensi Emesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Puskesmas Lubuk Buaya Padang | Abstract PDF |
| Faridah BD, Aprizal Ponda, Herlinda Tri Pertiwi | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PENGARUH MORINGA OLEIFERA TERHADAP PENINGKATAN ASI PADA IBU MENYUSUI | Abstract PDF |
| Ellyzabeth Sukmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PEMBERIAN BUBUR KACANG HIJAU MODISCO TERHADAP PERUBAHAN KADAR ALBUMIN BALITA BAWAH GARIS MERAH (BGM) | Abstract PDF (INDONESIA) |
| Atik Maria | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK RIMPANG TEMULAWAK (CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB) PADA IBU POSTPARTUM TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF |
| Chyntia Desbriyani Mustika Ayu | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | PENGARUH PEMBERIAN OLAHAN DAUN KELOR TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU NIFAS DI PMB āNā TANGERANG | Abstract PDF |
| Desy Qomarasari, Niati Ambarsari, Neng Euis Komala Rizki | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBERIAN PENDIDIKAN PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI TERHADAP PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT DI DUSUN WULUHADEG YOGYAKARTA | Abstract PDF (Indonesia) |
| Novi Indrayani, Nur Khasanah | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH PEMBERIAN PISANG AMBON (Musa Paradisiaca L.) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Arum Estiyani, Iin Wahyuni, Siswi Utama, Yulaeka Yulaeka | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DALAM TATALAKSANA DIARE BALITA DI WILAYAH KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Eka Adimayanti, Siti Haryani, Ana Puji Astuti | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | PENGARUH PENYAKIT INFEKSI TERHADAP KEJADIAN WASTING PADA BALITA USIA 12-19 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PURWODADI I | Abstract PDF |
| Dewi Sapta Wati, Wahyu Utami Ekasari | ||
| 101 - 125 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
