| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2018) | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI DENGAN KEINGINAN MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI | Abstract PDF (Indonesia) |
| Erna Setiawati | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN AKSES MEDIA TERHADAP PERILAKU REMAJA DALAM MERAWAT ORGAN GENETALIA | Abstract PDF |
| Nazilla Nugraheni, Romdiyah Romdiyah | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DENGAN PRAKTIK PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI SMA TAKHASUS KALIBEBER | Abstract PDF |
| Romdiyah Romdiyah, Farihah Indriani, Fibrinika Tuta Setiani, Dewi Candra Resmi | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | HUBUNGAN PERAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN DIET RENDAH GARAM PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Anggeria Oktavisa Denta, Mahfud Mahfud | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | HUBUNGAN PERILAKU PERSONAL HIGYENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA YOGYAKARTA | Abstract PDF (Indonesia) |
| Dheska Arthyka | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOTUNGGAL | Abstract PDF |
| Qoifatur Rosyida, Romdiyah Romdiyah, Ari Setyawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | HUBUNGAN POLA ASUH TERHADAP PENGETAHUAN SEKSUAL REMAJA | Abstract PDF |
| Nella Valen Ika Puspita | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Hubungan Status Gizi dengan Perkembangan Motorik Halus Balita Usia 36-59 Bulan | Abstract PDF (Indonesia) |
| Ana Mufidaturrosida | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | HUBUNGAN STATUS GIZI, POLA MAKAN DAN SIKLUS MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI KELAS VIII DI SMPN 3 CIBEBER | Abstract PDF |
| Desy Qomarasari, Ana Mufidaturrosida | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Hubungan Sumber Informasi dan Peran Orang Tua terhadap Perilaku Pencegahan Keputihan pada Remaja Putri di SMK N 3 Kota Bengkulu | Abstract XML |
| Loly Novriza Yanti, Dewi Aprilia Ningsih, S Effendi | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | HUBUNGAN TINGKAT DISMENORE DENGAN KUALITAS TIDUR PADA SISWI SMK PELITA AL-QUR’AN WONOSOBO | Abstract PDF |
| Mutingatul Hofsoh, Anisa Ell Raharyani, Romdiyah Romdiyah, Anindita Paramastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN KEJADIAN BALITA STUNTING | Abstract PDF |
| Dhiah Dwi Kusumawati, Tri Budiarti, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SISWA SMK KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Nur Sri Atik, Endang Susilowati | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida Trimester I Tentang Ketidaknyamanan Mual Muntah Dengan Upaya Penanganannya di BPS Ny. Endang R., S.ST Salatiga | Abstract PDF (Indonesia) |
| Retnaning Muji Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU NIFAS DENGAN PERILAKU KUNJUNGAN NIFAS DI PUSKESMAS KALIWUNGU | Abstract PDF |
| Nur Sri Atik, Nanchy Y R L Wandal | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG HIPERBILIRUBIN DENGAN FREKUENSI PEMBERIAN ASI PADA BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF |
| Azah Zumroh, Nazilla Nugraheni | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU SWAMEDIKASI DISMENOREA PADA SISWI SMA N 1 SUSUKAN | Abstract PDF |
| Annisa Sekar Fibriyan Putri, Elia Azani, Edi Sutarmanto | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | HUBUNGAN USIA, PENDIDIKAN DAN PARITAS TERHADAP POSTNATAL ANXIETY BERDASARKAN SKALA DASS-42 | Abstract PDF |
| Nurul Ariningtyas, Aminatul Fatayati | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK BALITA STUNTING DI UPTD PUSKESMAS CILACAP TENGAH II TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Dhiah Dwi Kusumawati, Tri Budiarti, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DENGAN PENDAMPINGAN MASA BALITA DI DESA REJOSARI, KECAMATAN BANCAK, KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Diah Winatasari, Retnaning Muji Lestari | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA GIZI KURANG SESUAI DENGAN KEPMENKES RI NO. HK.01.07/MENKES/4631/2021 DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Retnaning Muji Lestari, Diah Winatasari, Amrin Nurfieni | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI BERBASIS SEKOLAH DI KABUPATEN SRAGEN | Abstract PDF |
| Dyah Rahmawatie Ratna Budi Utami | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | IMUNISASI DASAR LENGKAP SEBAGAI FAKTOR PENENTU KETAHANAN TUBUH BAYI: SEBUAH STUDI KOMPARATIF | Abstract PDF |
| Sarah Fitria, Anggita Septyani Permatasari | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | INTERVENSI KEPERAWATAN PADA PENURUNAN SUHU PADA BAYI DENGAN METODE SKIN TO SKIN CONTACT : A LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Sutiyono Sutiyono, Yesita Ragil Kusumaningrum | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI DI KOTA SALATIGA | Abstract PDF |
| Serafina Damar Sasanti, Ana Mufidaturrosida, Citra Elly Agustina, Farida Utaminingtyas | ||
| 76 - 100 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
