| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2020) | HUBUNGAN PENGETAHUAN BIDAN DENGAN PENGGUNAAN PARTOGRAF DALAM PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PETANANG KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Pitri Subani, Selnis Selnis, Elza Wulandari | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DENGAN KEPATUHAN MINUM TABLET FE DI DESA SLUKATAN | Abstract PDF |
| Romdiyah Romdiyah, Farihah Indriani, Dewi Candra Resmi, Titi Istiqomah | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG UPAYA PENCEGAHAN HIV/AIDS | Abstract PDF |
| Rochany Septiyaningsih, Dhiah Dwi Kusumawati, Septiana Indratmoko | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN ANTENATAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 SESUAI KEPMENKES NO 320 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN | Abstract PDF |
| Diah Winatasari, Retnaning Muji Lestari | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PARTISIPASI IBU DALAM KELAS IBU BALITA | Abstract PDF |
| Tri Puspa Kusumaningsih, Silvia Devi Anggraeni | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI SECTIO CAESAREA DI RUMKIT TK IV 02.0.01 ZAINUL ARIFIN KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Dewi Aprilia Ningsih I, Suci Maryati | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | HUBUNGAN PENGETAHUAN KADER POSYANDU TENTANG SENAM HAMIL DENGAN MOTIVASI KADER POSYANDU DALAM PELAKSANAAN SENAM HAMIL | Abstract PDF (INDONESIA) |
| Ellyzabeth Sukmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG COVID-19 DENGAN PERILAKU REMAJA DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI PAKIS AJI KOTA JEPARA | Abstract PDF |
| Sri Mularsih, Frida Cahyaningrum | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI DENGAN KEINGINAN MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI | Abstract PDF (Indonesia) |
| Erna Setiawati | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN AKSES MEDIA TERHADAP PERILAKU REMAJA DALAM MERAWAT ORGAN GENETALIA | Abstract PDF |
| Nazilla Nugraheni, Romdiyah Romdiyah | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DENGAN PRAKTIK PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI SMA TAKHASUS KALIBEBER | Abstract PDF |
| Romdiyah Romdiyah, Farihah Indriani, Fibrinika Tuta Setiani, Dewi Candra Resmi | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | HUBUNGAN PERAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN DIET RENDAH GARAM PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA GUGUL KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Anggeria Oktavisa Denta, Mahfud Mahfud | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | HUBUNGAN PERILAKU PERSONAL HIGYENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA YOGYAKARTA | Abstract PDF (Indonesia) |
| Dheska Arthyka | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOTUNGGAL | Abstract PDF |
| Qoifatur Rosyida, Romdiyah Romdiyah, Ari Setyawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | HUBUNGAN POLA ASUH TERHADAP PENGETAHUAN SEKSUAL REMAJA | Abstract PDF |
| Nella Valen Ika Puspita | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Hubungan Status Gizi dengan Perkembangan Motorik Halus Balita Usia 36-59 Bulan | Abstract PDF (Indonesia) |
| Ana Mufidaturrosida | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | HUBUNGAN STATUS GIZI, POLA MAKAN DAN SIKLUS MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI KELAS VIII DI SMPN 3 CIBEBER | Abstract PDF |
| Desy Qomarasari, Ana Mufidaturrosida | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Hubungan Sumber Informasi dan Peran Orang Tua terhadap Perilaku Pencegahan Keputihan pada Remaja Putri di SMK N 3 Kota Bengkulu | Abstract XML |
| Loly Novriza Yanti, Dewi Aprilia Ningsih, S Effendi | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | HUBUNGAN TINGKAT DISMENORE DENGAN KUALITAS TIDUR PADA SISWI SMK PELITA AL-QUR’AN WONOSOBO | Abstract PDF |
| Mutingatul Hofsoh, Anisa Ell Raharyani, Romdiyah Romdiyah, Anindita Paramastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN KEJADIAN BALITA STUNTING | Abstract PDF |
| Dhiah Dwi Kusumawati, Tri Budiarti, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SISWA SMK KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Nur Sri Atik, Endang Susilowati | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida Trimester I Tentang Ketidaknyamanan Mual Muntah Dengan Upaya Penanganannya di BPS Ny. Endang R., S.ST Salatiga | Abstract PDF (Indonesia) |
| Retnaning Muji Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU NIFAS DENGAN PERILAKU KUNJUNGAN NIFAS DI PUSKESMAS KALIWUNGU | Abstract PDF |
| Nur Sri Atik, Nanchy Y R L Wandal | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG HIPERBILIRUBIN DENGAN FREKUENSI PEMBERIAN ASI PADA BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF |
| Azah Zumroh, Nazilla Nugraheni | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU SWAMEDIKASI DISMENOREA PADA SISWI SMA N 1 SUSUKAN | Abstract PDF |
| Annisa Sekar Fibriyan Putri, Elia Azani, Edi Sutarmanto | ||
| 76 - 100 of 173 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
