| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2020) | PENGARUH PENYULUHAN GIZI SEIMBANG BALITA DENGAN MEDIA LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN IBU | Abstract PDF |
| Farida Utaminingtyas, Retnaning Muji Lestari | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK VIDEO TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA DESA KERTOSONO | Abstract PDF |
| Atik Maria, Nur Sholichah, Anita Wulandari, Devina Dhea Ananda | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PENGELUARAN ASI | Abstract PDF |
| Lusy Pratiwi, Desy Qomarasari, Nurfadilah Nurfadilah | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI ASI | Abstract PDF |
| Helmy Apreliasari, Risnawati Risnawati | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP WAKTU PENGELUARAN KOLOSTRUM PADA IBU POST PARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BOJA | Abstract PDF |
| Arum Purnamasari | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH PROMOSI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN KEBERSIHAN GENETALIA EKSTERNA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Isnaini Novitasari, Endang Purwitasari Ningsih, Anggeria Oktavisa Denta, Citra Elly Agustina | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | PENGARUH SENAM KAKI TERHADAP PERUBAHAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 | Abstract PDF |
| Akbar Amin Abdullah, Yeni Rusyani, Tia Nurhanifah, Mudy Oktiningrum | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH TEKNIK RELAKSASI NAPAS DALAM TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI KAMPUNG PASIR SEMUT DESA RANCA GEDE TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Suadnah Suadnah, Abdul Karim, Widy Darmayanti | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Terapi Musik terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesaria di RSUD Curup | Abstract PDF (Indonesia) |
| Ruri Maiseptyasari | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENGARUH TERAPI ZIKIR TERHADAP KECEMASAN IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TRIMESTER I DAN III DI UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TULANG BAWANG BARU TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Dwi Fitriyani, Yuni Sulistiawati, Riona Sanjaya, Siti Maesaroh | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGETAHUAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI DENGAN PENERAPAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) | Abstract PDF |
| Citra Elly Agustina, Diah Winatasari, Retnaning Muji Lestari, Rahayu Yuliana Watiningrum | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PRENATAL YOGA EXERCISE DI KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF (INDONESIA) |
| Rizka Ayu Setyani | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PENGETAHUAN KADER POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS MOJOTENGAH WONOSOBO | Abstract PDF |
| Abdullah Azam Mustajab, Romdiyah Romdiyah, Dewi Candra Resmi, Sri Haryanti | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | PENINGKATAN KEMAMPUAN PRESTASI BELAJAR, MOTIVASI BELAJAR DAN SOFTSKILL MELALUI IMPLEMENTASI INOVASI PEMBELAJARAN PROJECT CITIZEN DALAM MATA KULIAH PENGANTAR ASUHAN KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN PANTI WILASA SEMARANG | Abstract PDF |
| Endang Susilowati | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PERAN BIDAN PUSKESMAS DALAM PELAKSANAAN KONSELING REMAJA SEBAGAI PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA AKHIR DI PUSKESMAS BANCAK | Abstract PDF |
| Diah Winatasari | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Peran Posyandu Remaja terhadap Perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja di Kota Tanjungpinang | Abstract PDF Remote |
| Mia Afritia, M Zen Rahfiludin, Dharminto Dharminto | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PERANAN PEMERINTAH DESA KADIREJO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Retnaning Muji Lestari, Diah Winatasari | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PERBANDINGAN EFEKTIVITAS SIMVASTATIN DENGAN ATORVASTATIN SEBAGAI SECONDARY PREVENTION PADA PASIEN STROKE ISKEMIK ATAU TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) DI RSUD Dr. MOEWARDI DAN RSUD SALATIGA | Abstract PDF |
| Aria Sanjaya, Edi Sutarmanto | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PERBEDAAN KADAR GULA DARAH ANTARA AKTIVITAS FISIK SENAM DENGAN JOGING PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOWEL PAMEKASAN | Abstract PDF |
| Rahayu Yuliana Watiningrum, Prastomo Suhendro, Citra Elly Agustina | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PERBEDAAN KECEMASAN IBU HAMIL SEBELUM DAN SETELAH MELAKUKAN PRENATAL YOGA | Abstract PDF |
| Hapsari Windayanti, Widayati Widayati, Wahyu Kristiningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PERILAKU IBU NIFAS 0-2 HARI DALAM PEMBERIAN KOLOSTRUM PADA BAYI BARU LAHIR DI PMB HERMAYANTI KOTA PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF |
| Lola Pebrianthy, Nurul Hidayah Nasution | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-2 TAHUN ANTARA ANAK YANG MEMILIKI RIWAYAT ASFIKSIA NEONATORUM DENGAN ANAK YANG TIDAK MEMILIKI RIWAYAT ASFIKSIA NEONATORUM DI RSUD AMBARAWA | Abstract PDF (Indonesia) |
| Anggun Trisnasari, Jesicca Tarabit | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PIJAT BAYI DENGAN AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA BAYI UMUR 1-6 BULAN | Abstract PDF |
| Wahyu Utami Ekasari, Dewi Sapta Wati, Rosmala Kurnia Dewi | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | PREVALENSI INFEKSI HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) PADA PEREMPUAN TERINFEKSI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) | Abstract PDF |
| Atik Maria, Risnawati Risnawati, Helmy Apreliasari, Muhammad Choirul Hidajat | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | PROFIL UREUM DAN KREATININ SERUM SEBAGAI INDIKATOR DISFUNGSI GINJAL PADA PENDERITA HIV YANG MENDAPAT TERAPI ANTIRETROVIRAL | Abstract PDF |
| Susanti Susanti, Sri Aprilianti Idris, Firdayanti Firdayanti | ||
| 126 - 150 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
